
L’un des nombreux décrets d’application de la loi MACRON vient d’être à nouveau publié le 25 novembre dernier (décret n°2016-1581, 23.11.2016, JO 25.11.2016), lequel instaure un barème d’indemnité en cas de licenciement injustifié et considéré comme tel par le Bureau de Jugement du Conseil des Prud’hommes.
Ce barème est établi en fonction de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur.
Il reste indicatif, comme celui concernant les montants convenus devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil des Prud’hommes, et n’aura vocation à s’appliquer que si les parties en font conjointement la demande.
Ce barème n’aura vocation qu’à déterminer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non l’ensemble des indemnités ou demandes de rappels de salaires qui pourraient être formulées par un salarié.
Ces montants sont les suivants :
Ancienneté (en années complètes) | Indemnité (en mois de salaire) | Indemnités (en mois de salaire) pour le salarié âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture | Indemnités (en mois de salaire) pour le salarié en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité |
0 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 3 |
2 | 3 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 | 6 |
5 | 6 | 7 | 7 |
6 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
7 | 7 | 8 | 8 |
8 | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
9 | 8 | 9 | 9 |
10 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
11 | 9 | 10 | 10 |
12 | 9,5 | 10,5 | 10,5 |
13 | 10 | 11 | 11 |
14 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
15 | 11 | 12 | 12 |
16 | 11,5 | 12,5 | 12,5 |
17 | 12 | 13 | 13 |
18 | 12,5 | 13,5 | 13,5 |
19 | 13 | 14 | 14 |
20 | 13,5 | 14,5 | 14,5 |
21 | 14 | 15 | 15 |
22 | 14,5 | 15,5 | 15,5 |
23 | 15 | 16 | 16 |
24 | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
25 | 16 | 17 | 17 |
26 | 16,5 | 17,5 | 17,5 |
27 | 17 | 18 | 18 |
28 | 17,5 | 18,5 | 18,5 |
29 | 18 | 19 | 19 |
30 | 18,25 | 19,25 | 19,25 |
31 | 18,5 | 19,5 | 19,5 |
32 | 18,75 | 19,75 | 19,75 |
33 | 19 | 20 | 20 |
34 | 19,25 | 20,25 | 20,25 |
35 | 19,5 | 20,5 | 20,5 |
36 | 19,75 | 20,75 | 20,75 |
37 | 20 | 21 | 21 |
38 | 20,25 | 21,25 | 21,25 |
39 | 20,5 | 21,5 | 21,5 |
40 | 20,75 | 21,75 | 21,75 |
41 | 21 | 22 | 22 |
42 | 21,25 | 22,25 | 22,25 |
43 et au-delà |
21,5 | 22,5 | 22,5 |
Pour tenir compte de l’entrée en vigueur de ce nouveau barème devant le Bureau de Jugement, le barème applicable devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation est lui aussi modifié, par décret du même jour :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité forfaitaire (en mois de salaire) |
Ancienneté inférieure à un an | 2 mois |
Ancienneté au moins égale à un an | 3 mois |
Ancienneté au moins égale à 2 ans | 4 mois |
Ancienneté au moins égale à 3 ans | 5 mois |
Ancienneté au moins égale à 4 ans | 6 mois |
Ancienneté au moins égale à 5 ans | 7 mois |
Ancienneté au moins égale à 6 ans | 8 mois |
Ancienneté au moins égale à 7 ans | 9 mois |
Ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 12 ans |
10 mois |
Ancienneté comprise entre 12 ans et moins de 15 ans |
12 mois |
Ancienneté comprise entre 15 ans et moins de 19 ans |
14 mois |
Ancienneté comprise entre 19 ans et moins de 23 ans |
16 mois |
Ancienneté comprise entre 23 ans et moins de 26 ans |
18 mois |
Ancienneté comprise entre 26 ans et moins de 30 ans |
20 mois |
Ancienneté au moins égale à 30 ans | 24 mois |
Ces barèmes ne restent qu’indicatifs et soumis au libre consentement des parties.